Обратите внимание. Любая поддержка и услуги компании предоставляются только по договору информационно-технологического сопровождения (1С:ИТС). Компания оказывает регулярную и оперативную поддержку пользователей 1С по Стандарту регулярного сопровождения 1С, разработанному фирмой «1С».
Вид сервиса / услуги | ПРОФ | Стандарт | Бизнес | Бизнес Плюс | |
Стоимость в месяц (при заключении договора на 6 мес.) |
Рекомендованная цена |
4657 руб. |
10057 руб. | 17257 руб. | 24457 руб. |
Льготная цена |
3881 руб. | 9281 руб. | 16481 руб. | 23681 руб. | |
Регламентные сервисы и услуги по договору сопровождения | |||||
---|---|---|---|---|---|
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы | 1 программный продукт | до 2-х программных продуктов | до 3-х программных продуктов | более 3-х программных продуктов | |
Информационная система 1С:ИТС для коммерческих или бюджетных организаций (справочники по ведению учета в программных продуктах 1С, консультации по законодательству, юридическая поддержка, документация по программным продуктам 1С) | Неограниченно | ||||
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | Неограниченно | ||||
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | Неограниченно | ||||
Линия консультации по работе с программой 1С | не более 15 мин. в день | не более 30 мин. в день | Неограниченно | Неограниченно | |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | до 1 часа в месяц | до 4 часа в месяц | до 8 часов в месяц | до 12 часов в месяц | |
Очные и видеосеминары по изменениям в законодательстве и их отражению в программах, доступ к видеоматериалам (1С-Лекторий) | Неограниченно | ||||
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) | 1 юр. лицо | 1 юр. лицо | 1 юр. лицо | 2 юр. лица | |
Обмен юридически значимыми электронными документами (сервис 1С-ЭДО) | 100 комплектов в месяц |
100 комплектов в месяц |
100 комплектов в месяц |
100 комплектов в месяц |
|
Поддержка вендоров (1С-Отчетность, 1С-ЭДО и т.д.), поддержка отраслевых решений через 1С-Коннект |
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Оповещение пользователя об услугах партнера и мероприятиях Партнера и фирмы 1С через 1С-Коннект |
+
|
+
|
+
|
+
|
|
Дистанционный доступ к установленным ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | до 2-х информационных баз (ограничение по количеству пользователей определяется лицензиями 1С, только для ПП 1С на управляемых формах) |
||||
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | объем хранения данных 20 ГБ | ||||
Регламентные работы по тестированию информационных баз 1С и исправлению ошибок | 1 раз в квартал | 1 раз в квартал | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | |
Дополнительные или разовые услуги и сервисы к тарифам по договору сопровождения | |||||
Установка специалистом нового релиза/версии ПП 1С и форм отчетности для одной информационной базы (сверх тарифа) | 2400 руб./час | 1800 руб./час | 1500 руб./час | 1200 руб./час | |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С (сверх тарифа) | 2400 руб./час | 1800 руб./час | 1500 руб./час | 1200 руб./час | |
Подготовка обновления релиза/версии для одной информационной базы нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С |
от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. | от 3000 руб. |